Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego |
Admin1 dnia marca 10 2007 15:42:18
|
Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego
1. Za pomocą tablicy krzyżowej określimy, które z wymienionych w kolumnie czynników mają decydujący wpływ na sukces banku.
CZYNNIKI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Wysokość oprocentowania X 0 1 0 0 1 1 0 0 1
2. Lokalizacja banku 1 X 1 1 0 1 1 1 0 1
3. Debet 0 0 X 0 0 1 0 0 0 0
4. Sieć bankomatów 1 0 1 X 0 1 1 0 0 1
5. Parking 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0
6. Wysokość prowizji 0 0 0 0 0 X 0 0 1 0
7. Szybkość obsługi 0 0 1 0 0 1 X 0 1 0
8. Ilość oferowanych produktów 1 0 1 1 0 1 1 X 1 0
9. Dobra opinia o banku 1 1 1 1 0 0 0 0 X 0
10. £atwy dostęp do własnych środków pieniężnych 0 0 1 0 1 1 1 1 1 X
Suma 5 2 8 4 1 8 6 3 5 3
Ranga czynnika 11,11 4,44 17,78 8,89 2,22 17,78 13,33 6,67 11,11 6,67
Macierz wymuszonych decyzji (tablica krzyżowa)
2. Analiza wewnętrznych czynników ma na celu określenie i ocenę materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi banku lub utrudniających jego funkcjonowanie obecnie i w przyszłości.
Lista mocnych i słabych stron na podstawie arkusza oceny SWOT.
1. Mocne strony 2. Ocena (1-5) 3.Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 5. Słabe strony 6. Ocena (-5:-1) 7.Ranga czynnika 8. Ocena ważona (6x7)
1. szybka obsługa klienta 4 0,09 0,36 1. duża konkurencja 5 0,1 0,5
2. renoma banku 2 0,05 0,1 2. wysokie prowizje 4 0,2 0,8
3. sieć bankomatów 5 0,15 0,75 3. niemiła obsługa klienta 1 0,04 0,04
4. kontakt przez internet 4 0,06 0,24 4. wygląd siedziby 5 0,03 0,15
5. szeroka oferta 4 0,075 0,3 5. biurokracja 3 0,15 0,45
6. wysokie kwalifikacje personelu 3 0,05 0,15 6. wysokie oprocentowanie kredytów 3 0,2 0,6
7. wysokie oprocentowanie lokat 5 0,25 1,25 7.taryfy 3 0,05 0,15
8. reklama 1 0,01 0,01 8.brak informacji o stanie konta w bankomatach 4 0,04 0,16
9. promocje 1 0,015 0,015 9. częste blokady kart 2 0,03 0,06
10. lokalizacja 3 0,2 0,6 10. niewypłacalność klientów 1 0,1 0,1
11.parking 2 0,05 0,1 11. brak filii 5 0,06 0,3
Suma 34 1 3,875 Suma 36 1 3,31
3.Analiza zewnętrzna (szans i zagrożeń) jest to analiza obszarów na zewnątrz banku, które wpływają na jego funkcjonowanie, a nad którymi nie ma kontroli.
Lista szans i zagrożeń dla sektora bankowego w Kwidzynie
1. Szanse 2. Ocena (1-5) 3.Ranga czynnika 4. Ocena ważona (2x3) 5. Zagrożenia 6. Ocena (-5:-1) 7.Ranga czynnika 8. Ocena ważona (6x7)
1. Przywiązanie klienta do banku 3 0,2 0,6 1. rozwój konkurencji -5 0,2 -1
2. wysoka jakość świadczonych usług 2 0,1 0,2 2. stopa lokalnego bezrobocia -4 0,15 -0,6
3. niskie opłaty 5 0,15 0,75 3. zmiany społeczne i polityczne -1 0,03 -0,03
4. wysokie oprocentowanie lokat 4 0,15 0,60 4. słaba umiejętność dotarcia do klienta -5 0,1 -0,5
5. dobra lokalizacja 3 0,06 0,18 5. małe przywiązanie pracowników -4 0,08 -0,32
6. rozwijający się rynek 2 0,05 0,10 6. niska liczba stałych klientów -4 0,09 -0,36
7. dobra reputacja 5 0,01 0,05 7. zbyt duża ilość kredytów -3 0,05 -0,15
8. zmiany na rynku pracy 1 0,08 0,08 8. potencjał finansowy konkurencji -2 0,04 -0,08
9. rozszerzenie oferty 2 0,09 0,18 9. organizacja konkurencji -1 0,03 -0,03
10. atrakcyjność rynku 3 0,4 0,12 10. przepisy prawa -1 0,14 -0,14
11. lokalny poziom zarobków 5 0,7 0,35 11. orientacja klientów w ofertach -3 0,09 -0,27
Suma 35 1 3,21 Suma -33 1 -3,48
4. Pozycję przedsiębiorstwa można zobrazować na macierzy SWOT.
OT= Osz + Oz
OT= mocne strony- słabe strony
0,565= 3,875 - 3,31
SW= Oms + Oss
SW = szanse – zagrożenia
-0,27= 3,21 - 3,48
Osz- ocena ważona szans
Oz – ocena ważona zagrożeń
Oms – ocena ważona mocnych stron
Oss – ocena ważona słabych stron
A:
Zagrożenia – zagrożenia> szans
Szanse - szanse> zagrożeń
B:
Szanse – szanse> zagrożenia
Słabe strony - słabe strony> mocnych stron
C:
Zagrożenia – zagrożenia > szans
Mocne strony – mocne strony > słabe strony
D:
Zagrożenia- zagrożenia> szanse
Słabe strony- słabe strony> mocne strony
C strona mini-maxi S A strona maxi-maxi
T O
D strona mini-mini B strona maxi-mini
Pozycja banku w polu D oznacza, że jej sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna z uwagi na zagrożenia zewnętrzne wzmacniane przez słabości wewnętrzne. Praktycznie taki bank nie ma szans rozwojowych, gdyż działa w nieprzychylnym otoczeniu, a jej potencjał jest zbyt słaby, aby mogła skutecznie przeciwstawić się zagrożeniom i wyeliminować swoje słabości.
Bank powinien dążyć do minimalizowania negatywnego wpływu otoczenia, czyli zagrożeń przez wykorzystanie istniejącego w nim potencjału, czyli atutów.
5. Aby zbadać pozycję banku w sektorze bankowym w mieście Kwidzynie przeprowadzono badanie ankietowe (100 ankiet). Poniżej ukazane są wyniki tego badania. Rozbito je na pięć konkurujących banków. Wyniki odpowiedzi podane są w procentach.
KWESTIONARIUSZ
Celem przeprowadzanych badań jest dowiedzenie się jak Państwo oceniają bank, w którym mają Państwo konto osobiste. Wyniki tych badań będą wykorzystane do pracy zaliczeniowej. Kwestionariusze są anonimowe. Odpowiedzi proszę zaznaczać krzyżykiem. Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza.
Pytania:1. Czy mają Państwo konto osobiste? Jeżeli tak, to w jakim banku, podaj nazwę?xxxxxxxxxxxxxxxxxx2. Co wpłynęło na Państwa decyzje o założeniu konta osobistego w banku? Wybierz 4 istotne czynniki. PKO BP PKO SA PBS MILLENIUM BGź
27 ankiet 15 26 26 6
Wysokość oprocentowania
Lokalizacja banku
Możliwość uzyskania debetu
Sieć bankomatów
Parking
66,6744,440,7440,7422,2 053,333,346,6753,3 46,1565,3838,4623,0780,77 38,4657,6926,9269,2353,85 5033,35016,660
Wysokość prowizji
Szybkość obsługi
Ilość oferowanych produktów bankowych
£atwy dostęp do własnych środków pieniężnych
Dobra opinia o banku
Inne jakie? 22,248,15048,1474,070 13,393,3046,6766,670 042,3038,4665,380 42,30023,0761,5426,920 066,6733,35033,30
3. Czy lokalizacja banku jest dla państwa dogodna?
Tak 29,63 0 73,33 38,46 16,67
Raczej tak 55,56 100 53,33 38,46 33,3
Nie 0 0 0 0 50
Raczej nie 14,81 0 0 23,07 0
Nie mam zdania 0 0 46,67 0 0
4. Czy polecilibyście swój bank swoim znajomym?
Tak 22,2 0 34,61 19,23 16,67
Raczej tak 33,3 66,67 34,61 19,23 83,3
Nie 18,51 0 0 19,23 0
Raczej nie 14,81 33,3 15,38 19,23 0
Nie wiem 11,1 0 15,38 23,77 0
5.Czy korzystają Państwo z innych usług banku? (kredyty, depozyty, konta walutowe, itp.)?
Tak 33,34 40 30,76 34,61 33,3
Raczej tak 33,3 0 26,92 26,92 0
Nie 14,81 26,27 23,07 23,07 50
Raczej nie 18,52 33,3 19,23 15,38 16,67
Nie mam zdania 0 0 0 0 0
6.Czy według Państwa sieć bankomatów jest wystarczająco rozbudowana?
Tak 29,63 20 30,77 19,23 0
Raczej tak 40,74 20 34,61 34,61 0
Nie 14,81 20 0 19,23 66,67
Raczej nie 14,81 26,67 19,23 15,38 33,3
Nie wiem 0 13,3 15,38 11,54 0
7. Czy są Państwo zadowoleni z obsługi konta osobistego w waszym banku?
Tak 40,74 0 38,46 34,61 33,3
Częściowo 22,2 46,67 34,61 26,92 66,67
Nie 0 0 0 0 0
Nie zawsze 22,2 53,33 26,92 38,46 0
Nie zastanawiałem się nad tym 14,81 0 0 0 0
8. Czy szybkość dokonywanych operacji jest satysfakcjonująca dla Państwa?
Tak 25,92 0 30,77 19,23 50
Częściowo 18,52 46,67 19,23 19,23 33,3
Nie 14,81 0 0 15,38 0
Nie zawsze 25,92 53,3 30,77 23,07 0
Nie zastanawiałem się nad tym 14,81 0 19,23 23,07 16,67
9. Czy korzystają Państwo z oferowanych przez bank usług?
A. przez Internet
Tak 33,3 4,67 30,77 26,92 50
Nie 66,67 5,33 69,23 53,84 50
Czasami 0 0 0 19,23 0
B. przez telefon komórkowy
Tak 0 40 23,07 30,76 0
Nie 70,37 60 57,69 38,46 33,3
Czasami 29,62 0 23,07 30,76 66,67
10. Czy kiedykolwiek mieliście Państwo z podjęciem gotówki z konta z winy banku??
Nigdy 51,85 20 53,84 38,46 83,3
Tylko jeden raz 29,62 26,67 23,07 15,38 0
Kilka razy 0 20 23,07 15,38 0
wielokrotnie 0 20 0 11,53 0
Nie pamiętam 18,51 13,33 0 19,23 16,67
11. Czy bank informuje Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących konta osobistego?
Tak 66,67 80 65,38 69,23 66,67
Nie 33,33 20 34,61 30,77 33,3
METRYCZKAPłeć:
Kobieta 48,14 53,33 57,69 53,84 16,67
Mężczyzna 51,18 46,66 42,3 46,15 83,3
Wiek
Do 20 lat 0 0 15,38 0 16,67
21-30 25,92 0 23,07 0 0
31-40 18,51 33,33 15,38 23,07 50
41-50 33,33 33,33 30,76 38,46 0
Powyżej 50 lat 22,22 33,33 15,38 23,07 33,3
Wysokość dochodów
Do 1000 zł 33,33 0 26,92 23,07 0
1001-2000 zł 44,44 33,33 42,3 30,76 33,3
2001-3000 zł 11,11 40 15,38 23,07 33,3
3001- 5000 zł 0 0 15,38 11,54 16,67
Powyżej 5000zł 11,11 26,67 0 11,54 16,67
|
|