Aktualna cena rynkowa 33 PLN
Rozwój sytuacji w branży pi Prognozowane ceny akcji (PLN) Plan. dywid. (PLN) Ps1 +D yi yi*pi yi -y (yi - y)^2 pi*(yi-y)^2
Dynamiczny rozwój 0,15 46 5 51 54,55% 8,18% 33,8% 0,1142 0,01712
Umiarkowany rozwój 0,3 42 2 44 33,33% 10,00% 12,6% 0,0158 0,00474
Stagnacja 0,4 35 1 36 9,09% 3,64% -11,7% 0,0136 0,00544
Recesja 0,1 32 32 -3,03% -0,30% -23,8% 0,0566 0,00566
Głęboko recesja 0,05 28 28 -15,15% -0,76% -35,9% 0,1289 0,00645
1
średnia arytmet. 20,76% suma 0,039419192
odchyl. stand. 19,85%
Przykład
Tydzień Kurs yt yt-y (yt-y)^2
1 20,3
2 22 8,37% 5,32% 0,00283
3 21 -4,55% -7,60% 0,00578
4 23 9,52% 6,47% 0,00418
5 22 -4,35% -7,41% 0,00548
6 24 9,09% 6,03% 0,00364
7 24,5 2,08% -0,97% 0,00009
8 24,8 1,22% -1,83% 0,00034
średnia 3,06% suma 0,02234
odchylenie standardowe 6,10%
|